厦门嘉戎技术股份有限公司--中国环境标志(II型)上网公示
日期:2025/04/30栏目:企业公示信息
日期:2025/04/30栏目:企业公示信息
委托方名称 | 厦门嘉戎技术股份有限公司 | |||||
注册地址 | 厦门火炬高新区(同翔)产业基地布塘中路1670-2号6层 | |||||
生产者名称 | 厦门嘉戎技术股份有限公司 | |||||
注册地址 | 厦门火炬高新区(同翔)产业基地布塘中路1670-2号6层 | |||||
生产企业名称 | 河南嘉戎技术装备有限公司 | |||||
生产地址 | 河南省新乡市延津县产业集聚区北区沙门大街6号 | 邮编 | 361102 | |||
联 系 人 | 刘洁云 | 电话 | 15960831643 | 邮箱 | liujy@jrt-memos.com | |
自我环境声明 | 垃圾渗滤液或其他生活污水,经我司产品处理后出水水质:色度≤5倍、CODcr≤30mg/L、生化需氧量≤10mg/L、悬浮物≤10mg/L、氨氮≤5mg/L、总磷≤1mg/L、总氮≤10mg/L、总汞≤0.0005mg/L、总镉≤0.005mg/L、总铅≤0.05mg/L、粪大肠菌群数≤300个/L、总铬≤0.05mg/L、六价铬≤0.01mg/L、总砷≤0.05mg/L。 注:GB 16889-2024《生活垃圾填埋场污染控制标准》表2中规定直接排放的水污染物排放限值:色度≤40倍、CODcr≤100mg/L、生化需氧量≤30mg/L、悬浮物≤30mg/L、氨氮≤25mg/L、总磷≤3mg/L、总氮≤40mg/L、总汞≤0.001mg/L、总镉≤0.01mg/L、总铅≤0.1mg/L、粪大肠菌群数≤10000个/L、总铬≤0.1mg/L、六价铬≤0.05mg/L、总砷≤0.1mg/L。 | |||||
适用的产品名称 | 生活垃圾渗滤液碟管式反渗透处理设备 | |||||
适用的产品型号 | DTRO-G542型、DTRO-G541型、DTRO-G442型、DTRO-G441型、DTRO-G342型、DTRO-G341型、DTRO-G242型 | |||||
产品使用的商标 | 第19461130号 | |||||
公示时间 | 2025 年 04 月 30 日起五个自然日 | |||||
公示意见反馈邮箱:gsyjfk@mepcec.com |